За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов. Но этот показатель очень сильно варьирует в зависимости от субъекта Федерации. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую сумму в среднем удается накопить жителям вашего региона, как она соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
РИА Новости 27.04.2020 8:12 | Лента новостей 46

Объём депозитов на душу населения на 1 марта 2020 г., тыс. руб.
Место | Регион | Объём депозитов на душу населения на 1 марта 2020 г., тыс. руб. | Соотношение среднедушевых депозитов и среднемесячных доходов за 2019 г. | Прирост вкладов за два года, % | Доля валютных депозитов, % |
---|
1 | Москва | 858,7 | 11,60 | 21,9 | 35,0 |
2 | Санкт-Петербург | 438,6 | 9,30 | 21,4 | 24,8 |
3 | Магаданская область | 333,3 | 5,14 | 15,0 | 8,7 |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 283,5 | 3,36 | 46,2 | 4,9 |
5 | Камчатский край | 270,1 | 5,16 | 14,0 | 8,4 |
6 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 269,7 | 5,05 | 10,8 | 36,4 |
7 | Сахалинская область | 265,3 | 4,66 | 14,5 | 10,3 |
8 | Чукотский автономный округ | 249,1 | 3,04 | 14,2 | 3,0 |
9 | Мурманская область | 239,3 | 5,55 | 12,6 | 8,1 |
10 | Московская область | 224,6 | 4,72 | 21,9 | 11,4 |
11 | Ненецкий автономный округ | 208,8 | 2,57 | 19,1 | 3,4 |
12 | Хабаровский край | 198,2 | 4,79 | 13,3 | 9,5 |
13 | Приморский край | 197,0 | 5,40 | 21,6 | 16,8 |
14 | Калининградская область | 192,1 | 6,64 | 22,8 | 19,0 |
15 | Самарская область | 186,1 | 6,34 | 11,3 | 16,2 |
16 | Свердловская область | 178,5 | 4,58 | 16,2 | 11,0 |
17 | Нижегородская область | 176,7 | 5,25 | 17,2 | 11,3 |
18 | Ярославская область | 175,9 | 6,20 | 14,6 | 12,5 |
19 | Архангельская область | 166,0 | 4,99 | 16,4 | 6,9 |
20 | Республика Коми | 165,5 | 4,70 | 10,1 | 7,2 |
21 | Новосибирская область | 164,9 | 5,46 | 23,0 | 10,9 |
22 | Калужская область | 163,3 | 5,21 | 16,8 | 8,3 |
23 | Белгородская область | 163,2 | 5,00 | 18,6 | 15,0 |
24 | Республика Татарстан | 161,0 | 4,51 | 18,3 | 14,7 |
25 | Воронежская область | 161,0 | 5,01 | 17,0 | 11,0 |
26 | Тюменская область | 159,5 | 5,11 | 12,8 | 10,3 |
27 | Владимирская область | 157,7 | 6,11 | 15,7 | 10,9 |
28 | Вологодская область | 149,0 | 5,34 | 18,6 | 8,3 |
29 | Рязанская область | 145,8 | 5,41 | 16,6 | 7,4 |
30 | Республика Карелия | 145,5 | 4,77 | 18,5 | 7,9 |
31 | Краснодарский край | 143,7 | 4,01 | 14,1 | 13,4 |
32 | Тульская область | 142,8 | 5,02 | 15,4 | 8,1 |
33 | Ивановская область | 139,1 | 5,35 | 14,6 | 12,2 |
34 | Ростовская область | 137,5 | 4,46 | 23,2 | 13,7 |
35 | Амурская область | 136,0 | 4,15 | 21,9 | 5,6 |
36 | Пермский край | 135,7 | 4,45 | 11,0 | 12,3 |
37 | Челябинская область | 134,8 | 5,35 | 17,1 | 10,4 |
38 | Томская область | 133,9 | 4,72 | 14,4 | 8,3 |
39 | Иркутская область | 133,9 | 5,18 | 20,7 | 8,6 |
40 | Тверская область | 131,5 | 4,79 | 15,5 | 7,5 |
41 | Липецкая область | 130,8 | 4,02 | 14,6 | 6,9 |
42 | Красноярский край | 127,6 | 4,08 | 20,0 | 9,0 |
43 | Орловская область | 127,4 | 4,92 | 16,6 | 6,2 |
44 | Смоленская область | 125,2 | 4,58 | 19,4 | 10,6 |
45 | Республика Саха (Якутия) | 122,6 | 2,70 | 12,3 | 4,4 |
46 | Костромская область | 122,1 | 4,82 | 13,2 | 6,6 |
47 | Саратовская область | 117,7 | 5,19 | 12,6 | 8,2 |
48 | Новгородская область | 117,4 | 4,48 | 16,7 | 8,8 |
49 | Омская область | 116,3 | 4,35 | 17,0 | 9,7 |
50 | Курская область | 116,2 | 3,98 | 20,8 | 8,9 |
51 | Кемеровская область | 116,1 | 4,75 | 16,1 | 9,4 |
52 | Чувашская Республика | 114,8 | 5,74 | 18,4 | 8,6 |
53 | Пензенская область | 112,9 | 4,90 | 17,7 | 5,4 |
54 | Волгоградская область | 112,4 | 4,64 | 15,3 | 9,6 |
55 | Ульяновская область | 112,3 | 4,72 | 11,1 | 6,4 |
56 | Кировская область | 110,4 | 4,68 | 16,9 | 5,6 |
57 | Удмуртская Республика | 110,4 | 4,38 | 16,6 | 8,9 |
58 | Псковская область | 106,9 | 4,16 | 19,3 | 7,1 |
59 | Оренбургская область | 106,1 | 4,35 | 15,6 | 7,8 |
60 | Брянская область | 104,0 | 3,70 | 17,2 | 7,4 |
61 | Республика Башкортостан | 103,3 | 3,39 | 16,6 | 9,4 |
62 | Тамбовская область | 102,4 | 3,71 | 15,6 | 5,0 |
63 | Ставропольский край | 99,7 | 4,09 | 15,0 | 8,0 |
64 | Республика Мордовия | 95,9 | 4,84 | 15,5 | 5,1 |
65 | Еврейская автономная область | 94,9 | 3,63 | 19,3 | 3,2 |
66 | Ленинградская область | 93,8 | 2,88 | 14,2 | 5,9 |
67 | Астраханская область | 92,2 | 3,71 | 16,7 | 8,4 |
68 | Республика Марий Эл | 90,7 | 4,31 | 17,9 | 4,8 |
69 | Алтайский край | 85,2 | 3,56 | 13,8 | 7,0 |
70 | Республика Хакасия | 84,0 | 3,70 | 21,2 | 9,5 |
71 | Севастополь | 83,4 | 2,83 | 53,8 | 3,0 |
72 | Забайкальский край | 80,5 | 3,14 | 18,5 | 3,9 |
73 | Курганская область | 76,2 | 3,60 | 13,8 | 5,5 |
74 | Республика Бурятия | 67,2 | 2,69 | 21,2 | 9,8 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 65,5 | 2,64 | 17,8 | 5,3 |
76 | Республика Крым | 58,7 | 2,67 | 51,1 | 3,0 |
77 | Республика Адыгея | 54,1 | 1,84 | 18,8 | 3,9 |
78 | Республика Алтай | 46,5 | 2,27 | 21,2 | 3,8 |
79 | Кабардино-Балкарская Республика | 45,0 | 2,12 | 10,6 | 5,3 |
80 | Республика Калмыкия | 43,5 | 2,36 | 21,7 | 5,6 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 35,5 | 1,88 | 6,8 | 3,9 |
82 | Республика Тыва | 28,9 | 1,75 | 16,9 | 4,1 |
83 | Республика Дагестан | 23,5 | 0,83 | 22,9 | 2,7 |
84 | Республика Ингушетия | 10,0 | 0,60 | 25,3 | 4,6 |
85 | Чеченская Республика | 9,4 | 0,39 | 30,1 | 2,9 |
— | Российская Федерация | 210,1 | 5,97 | 19,2 | 20,5 |
Методика
Источник: РИА Новости
Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора
Лента новостей
- Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит «дворец» в Геленджике
- Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января
- Разные новости 30.01.2021
- Главу одной из крупнейших госкомпаний Китая расстреляли за коррупцию и двоеженство
- Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
- Новости экономики. 29.01.2021
- Разные новости 29.01.2021
- Американцы захватили российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» с технической документацией
- Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн
- «Ростех» прикупил доли в проектах Дмитрия Босова
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ